Проект коттеджа - 150 кв. м.
Общая сумма: 479 068 рублей
Рассчет стеновых блоков на 01.11.2008 г.
# | Виды стеновых блоков | Фактура | Количество, шт. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Блок угловой БУН 40.19.20 |
184 |
130 | 23920 | |
2. | Блок проемов БП 40.19.40 | 108 | 164 | 17712 | |
3. | Блок проемов половинчатый БП 20.19.40 | 106 | 91 | 9646 | |
4. | Блок дверного проема БДП 40.19.40 | 40 | 188 | 7520 | |
5. | Блок дверного проема половинчатый БДП 20.19.40 | 36 | 121 | 4356 | |
6. | Блок подоконный БПП 40.19.40 | 49 | 232 | 11368 | |
7. | Блок рядовой БР 40.19.40 | 1989 | 174 | 346086 | |
8. | Блок рядовой половинчатый БР 20.19.40 | 208 | 93 | 19344 | |
9. | Блок поясной БПС 40.19.15 | 124 | 99 | 12276 | |
10. | Блок проемов двухсторонний БПД 40.19.40 | 16 | 184 | 2944 | |
11. | БРО 40.19.20 | 87 | |||
12. | БРО 20.19.20 | 53 | |||
13. | Блок угловой внутренний БУВ 40.19.40 | 74 | 179 | 12346 | |
Итого: | 2934 | 468418 |
# | Многооборотная тара | Размер, м | Количество, шт. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Поддоны |
71 |
150 | 10650 | |
Итого: | 71 | 10650 |